- График приема врачей общей практики
- График приема врачами узкими специалистами
- График приема врачей-стоматологов
- График приема врачей акушеров-гинекологов
- График работы рентген-кабинета
- График работы кабинета диспансеризации
Должность | Ф.И.О | Кабинет № | Часы приема | |||||
18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Заведующий отделением общей практики | Гончаренко И.А. | 31 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | |
Врач общей практики | Алесенко Н.А. | 18 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 11.00-16.00 | 08.00-13.00 | 16.00-20.00 | 23.08 08.00-13.00 |
Врач общей практики | Ткаченко И.В. | 17 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 |
|
Врач общей практики | Сулейкова Е.А. | 28 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.08 08.00-13.00 |
Врач общей практики | Цуканова Т.И. | 14 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 |
|
Врач общей практики | Зацепилова Ю.И. | 11 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
|
Врач общей практики | Куксачева С.В. | 45 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 30.08 08.00-13.00 |
Заведующий врач-терапевт | Сазановец А.В. | 2-07 | 08.00-17.45 | 08.00-17.45 | 08.00-17.45 | 08.00-17.45 | 08.00-17.45 | 16.08 08.00-13.00 |
Врач-терапевт ГГМУ | Гаенкова А.И. | 2-07 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 23.08 08.00-13.00 |
Врач-терапевт | Приходько Л.Н. | 45а | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Заведующий отделением профилактики | Акулич Я.С. | 4 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
Должность | Ф.И.О | Кабинет № | Часы приема | |||||
18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Хирург | Цуканов А.М. | 66 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Хирург | Теребовец Т.Н | 66 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |
Офтальмолог | Самсонова Л.С. | 20 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 08.30-15.30 | 13.00-19.00 | 08.30-15.30 | 16.08 08.00-13.00 |
ЛОР | Чещевая М.М. | 34 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Невролог | Некрасова А.С. | 1 |
|
|
|
|
| |
Кардиолог | Приходько Л.Н. | 45а | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Заведующий отделением мед. реабилитации | Школяр Н.П. | 2-04 | 08.00-12.00 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 |
|
Реабилитолог | Бакулина Н.В. | 1-03 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач ЛФК | Игнатенко И.И. | 2-09 | 12.40-13.40 | — | 12.40-13.40 | — | 12.40-13.40 | |
Психотерапевт | Кунцевич Е.М. | 15 Диспансерное отделение | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач ультразвуковой диагностики | Науменко Е.А. | 59 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Эндокринолог | Шупикова Е.Н. | 64 |
| |||||
Врач УЗИ | Христина И.П. | Д/о | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | |
Эндоскопист | Войтович В.Д. | 8 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Врач отделения дневного пребывания | Бобок О.В. | 3-07 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
|
Врач-иглорефлексотерапевт | Бурцева А. В. | 3-03 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
|
Должность | Ф.И.О | Кабинет № | Часы приема | |||||
18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 |
| |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Стоматолог | Тумарев С.Н. | 52 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 |
|
Стоматолог | Яцкова Т.В. | 52 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
|
Стоматолог | Щевлева М.Д. | 55 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 23.08 08.00-13.00 |
Стоматолог | Муслем | 55 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 23.08 08.00-13.00 | ||
Стоматолог | Морозова Г.Н. | 55 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | 16.08 08.00-13.00 |
Стоматолог | Ребенок А.Г | 55 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 30.08 08.00-13.00 |
Стоматолог | Коваль Н.А. | 16 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Должность | Ф.И.О | Кабинет № | Часы приема | |||||
18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 |
| |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Зав. женской консультацией | Евсеенко О.В. | 35 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | |
Врач акушер гинеколог | Ковалева С.С. | 35 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск |
|
Врач акушер гинеколог | Шинкевич Л.Д | 37 | 13.30-19.30 | 08.00-14.00 | 13.30-19.30 | 08.00-14.00 | 13.30-19.30 |
|
| Флюорография Кабинет 54 | R-графия Кабинет 51 |
1 смена | Пн., вт., ср., пт. 08.10-10.50 | Пн., вт., ср., чт., пт. 11.00-13.00 |
2 смена | Чт. 16.40-19.00 | Пн., вт., ср., чт., пт. 14.30-16.30 |
3 суббота R-графия Каб.№51 с 08.10 до 13.00 |
Предварительная запись:
По телефону +375 (232) 33-37-13, +375 (29) 103-51-03
Обратиться в регистратуру
Записаться онлайн на сайте поликлиники
Должность | Кабинет № | Часы приема |
Помощник врача | 16 | Понедельник — Пятница 08.00-13.30 |
Понедельник — Пятница 14.00-20.00 |