ГРАФИК «прямых телефонных линий» на июнь 2026 г.
Дата | ФИО | Должность | Время «прямой линии» | Телефон |
02.06.2026 | Остапюк Елена Ивановна | Главный врач | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
23.06.2026 | ||||
06.06.2026 | Школяр Наталья Петровна | Зав. отделения медицинской реабилитации | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
13.06.2026 | Беспанский Антон Сергеевич | Заместитель главного врача | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
20.06.2026 | Остапюк Елена Ивановна | Главный врач | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
27.06.2026 | Щевлева Марина Дмитриевна | Зав. стоматологическим отделением | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
Дата | ФИО | Должность | Время «прямой линии» | Телефон |
06.06.2026 | Кохно Юлия Михайловна | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
13.06.2026 | Гридюшко Михаил Антонович | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
20.06.2026 | Мастерская Наталья Федоровна | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
27.06.2026 | Великанова Татьяна Николаевна | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |

