ГРАФИК «прямых телефонных линий» на декабрь 2025 г.
Дата | ФИО | Должность | Время «прямой линии» | Телефон |
09.12.2025 | Остапюк Елена Ивановна | Главный врач | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
17.12.2025 | ||||
06.12.2025 | Школяр Наталья Петровна | Зав. отделения медицинской реабилитации | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
13.12.2025 | Евсеенко Оксана Валерьевна | Зав. женской консультацией | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
20.12.2025 | Остапюк Елена Ивановна | Главный врач | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
26.12.2025 | Беспанский Антон Сергеевич | Заместитель главного врача | 9.00-12.00 | +375(44)560-15-35 |
27.12.2025 | Щевлева Марина Дмитриевна | Зав. стоматологическим отделением | 9.00-12.00 | +375(29)101-21-03 |
Дата | ФИО | Должность | Время «прямой линии» | Телефон |
06.12.2025 | Macтерскaя Наталья Федоровна | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
13.12.2025 | Гридюшко Михаил Антонович | Заместитель начальника главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
20.12.2025 | Бурлакова Ирина Алексеевна | Главный специалист отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |
27.12.2025 | Великанова Татьяна Николаевна | Начальник отдела организации медицинской помощи главного управления по здравоохранению | 9.00-12.00 | +375(232)50-32-04 |

